Comme couche de drainage dans les grands pots ou bacs de terrasse ou comme composant pour les mélanges de terre.
alcaline (les variations de pH sont normales) | |
conductivité (teneur en sel) env. | 1.0 mS/cm |
poids selon EN 12580 env. | 400 kg/m³ |
poids volumique sec* env. | 400 kg/m³ |
poids volumique lors de capacité max. en eau* env. | 590 kg/m³ |
capacité en eau maximale (CE)** env. | 20.4 % |
volume d’air (VA) lors CE max.** env. | 57.9 % |
porosité totale (CE + VA)** env. | 78.3 % |
bonne perméabilité «mod Kf**» env. | 41.2 cm/min |
tassement d’env. (lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage) | 15 % |
part minérale | 100 % |
* selon directives FLL
** selon directives ASVE
+ | ++ | +++ | ++++ | |
---|---|---|---|---|
carrossable | ||||
volume résistant / structure stable | ||||
bonne rétention d’eau | ||||
bon effet drainage | ||||
soufflage / soufflage par pompage |