pour arbres urbains
pH à l’eau env. | 7.5 |
conductivité (teneur en sel) env. | 1.4 mS/cm |
poids selon EN 12580 env. | 1170 kg/m³ |
poids volumique sec* env. | 1600 kg/m³ |
poids volumique lors de capacité max. en eau* env. | 1900kg/m³ |
capacité en eau maximale (CE)** env. | 25.7 % |
volume d'air (VA) lors CE max.** env. | 15.6 % |
porosité totale (CE + VA)** env. | 41.3 % |
bonne perméabilité "mod KF**" env. | 8.6 cm/min |
tassement d’env. (lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage) | 20 % |
part minérale | 90 % |
Ev₂*** env. | 48 MN/m² |
* selon directives FLL
** selon directives ASVE
*** selon SN670317a
+ | ++ | +++ | ++++ | |
---|---|---|---|---|
carrossable | ||||
volume résistant / structure stable | ||||
bonne rétention d’eau | ||||
bon effet drainage | ||||
soufflage / soufflage par pompage |