Pour la plantation d’arbres, les jardins sur toiture et pour la couverture des garages souterrains, pour le remplissage de gros bacs volumineux avec de conifères, feuillus et autres plantes.
pH à l’eau env. | 7.4 |
conductivité (teneur en sel) env. | 1.2 mS/cm |
Materialgewicht nach EN 12580 | 1300 kg/m³ |
poids volumique sec* env. | 1440 kg/m³ |
poids volumique lors de capacité max. en eau* env. | 1850 kg/m³ |
capacité en eau maximale (CE)** env. | 35 % |
volume d’air (VA) lors CE max.** env. | 15.4 % |
porosité totale (CE + VA)** env. | 50.4 % |
bonne perméabilité «mod Kf**» env. | 4.2 cm/min |
Einbauverdichtung in Bezug auf Füllvolumen | 20 % |
part minérale | 100 % |
Ev2*** ca. | 53 MN/m² |
* selon directives FLL
** selon directives ASVE
*** Nach SN670317a
+ | ++ | +++ | ++++ | |
---|---|---|---|---|
carrossable | ||||
volume résistant / structure stable | ||||
bonne rétention d’eau | ||||
bon effet drainage | ||||
soufflage / soufflage par pompage |